EMG22-DIO4M-1N5408
EMG22-DIO4M-1N5408
如有需要请来电: 传真: :金生 : ; jinsheng21962
公司:http://www.jijzdh.com
尺寸
宽度 | 22.5 mm |
---|---|
高度 | 75 mm |
深度 | 55 mm |
环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
二极管类型 | 1N 5408 |
---|---|
zui大工作电压 | 250 V AC |
每个二极管的峰值反向电压 | 1000 V |
每个二极管的反向电流 | 10 µA |
每个二极管的导通状态电压 | 大约 0.8 V |
每个二极管的导通状态电流 | 1.5 A (带单个负载) |
1 A (同时显示负载) | |
电涌电压类别 | III,基础隔离(符合EN 50178) |
安装位置 | 任意 |
组装说明 | 无间距排列 |
刚性导线zui小横截面 | 0.2 mm² |
---|---|
刚性导线zui大横截面 | 4 mm² |
多芯线zui小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线zui大横截面 | 2.5 mm² |
AWG/kcmil导线zui小横截面 | 24 |
AWG/kcmil导线zui大横截面 | 12 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
连接方式 | 螺钉连接 |
扫一扫 微信咨询
©2021 恒勒工业设备(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16044323号-2 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:196026 管理登陆