详细介绍
菲尼克斯电源 - 2866462 TRIO-PS/3AC/24DC/ 5
菲尼克斯电源 - 2866462 TRIO-PS/3AC/24DC/ 5
菲尼,克斯 ,施耐德,魏德米勒等产品,欢迎询价!
,
恒勒工业设备(上海)有限公司
专业销售·菲尼,克斯产品:中间继电器、安全继电器、
光电耦合器、开关电源、现场I/O系统、模块、网络接口、连接器、工业交换机、
工业无线产品、变送器、隔离器、驱动器、传感器、执行器、防雷器、通迅产品、
保护器、打印机、工具、接线端子等
恒勒工业设备(上海)有限公司
金生 136 2187 1267,Q,894500178
021-5625 2910

菲尼,克斯,施耐德,魏德米勒等产品,欢迎询价!
用于DIN导轨安装的TRIO POWER电源,初级开关模式,输入:3相,输出:24 V DC/5 A
| 交流电运行 |
| 额定输入电压范围 | 2x / 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 输入电压范围 | 3x 320 V AC ... 575 V AC (3相制) |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC (2相制) |
| AC输入电压范围 | 3x 320 V AC ... 575 V AC (3相制) |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC (2相制) |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电涌电流 | < 15 A |
| 冲击电流积分 (I2t) | 0.2 A2s |
| AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 电网缓冲时间 | > 20 ms (3x 400 V AC) |
| > 30 ms (3x 480 V AC) |
| 电耗量 | 3x 0.3 A (400 V AC) |
| 3x 0.25 A (500 V AC) |
| 2x 0.65 A (400 V AC) |
| 2x 0.5 A (500 V AC) |
| 额定功耗 | 211 VA |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
| 功率因数(cos phi) | 0.64 |
| 典型响应时间 | < 1 s |
| 允许备用熔断器 | B6 B10 B16 |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| PE放电电流 | < 3.5 mA |
| 效率 | 89 % (400V AC和额定值时) |
| 输出特性 | U/I |
| 额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
| 额定输出电流(IN) | 5 A (UOUT = 24 V DC) |
| 衰减 | 55 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
| 反馈电压电阻 | 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | < 35 V DC |
| 2电容负载 | 无限 |
| 主动电流限制 | 约6A(短路情况下) |
| 控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| < 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) |
| 残波 | < 30 mVSS |
| 输出功率 | 120 W |
| 峰值切换电压额定负载 | < 30 mVSS |
| 2转功耗 | 4 W |
| 2额定负载功率损耗 | 15 W |
| 上升时间 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串连 | 是 |
| 输入 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性2横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导2截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线2横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线2截面 | 2.5 mm² |
| 2线横截面AWG | 24 |
| 2线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 螺纹 | M2,5 |
| 2固扭矩 | 0.4 Nm |
| 2固扭矩 | 0.5 Nm |
| 输出 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导2截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导2横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线2截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线2横截面 | 2.5 mm² |
| 2导线横截面AWG | 16 |
| 2导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 螺纹 | M2,5 |
| 2扭矩 | 0.4 Nm |
| 2固扭矩 | 0.5 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 信号输出 |
| 状态显示 | “DC OK" LED 绿色 |
| 关于状态显示的注意事项 | U输出>21.5V: LED点亮 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
| 2 kV AC (常规测试) |
| 绝缘电压输出/PE | 500 V DC (常规测试) |
| 绝缘电压输入/PE | 2 kV AC (类型测试) |
| 2 kV AC (常规测试) |
| 产品类型 | 电源 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1474000 h |
| 绝缘特性 |
| 保护等级 | I (带PE连接) |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 115 mm |
| 安装尺寸 |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 带保护涂层 | 否 |