详细介绍
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ电容缓冲模块 2320571
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ电容缓冲模块 2320571
菲尼,克斯 ,施耐德,魏德米勒等原装正品,欢迎询价!
,
恒勒工业设备(上海)有限公司
专业销售·菲尼,克斯产品:中间继电器、安全继电器、
光电耦合器、开关电源、现场I/O系统、模块、网络接口、连接器、工业交换机、
工业无线产品、变送器、隔离器、驱动器、传感器、执行器、防雷器、通迅产品、
保护器、打印机、工具、接线端子等
恒勒工业设备(上海)有限公司
金生 136 2187 1267,Q,894500178
021-5625 2910
菲尼,克斯,施耐德,魏德米勒等原装正品,欢迎询价!
输入电压 | 24 V DC (SELV) |
输入电压范围 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
固定备份阈值 | < 22 V DC |
> 30 V DC |
电流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 13.5 A (max.) |
电流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 13.5 A |
电流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.1 A (空载) |
电流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 1 A (正在充电) |
功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 324 W |
功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 245 W |
功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 24 W |
缓冲时间 | 5 min. (1 A) |
30 s (10 A) |
30 s (10 A) |
充电时间 | 大约 22 min. |
再充电时间 | 大约 12 min. |
冲击电涌电流 | ≤ 7 A ( 4 ms) |
吸合时间 | 1 ms (缓冲模式) |
保险丝内部输入 | 无 |
介电强度 | 最大 35 V DC (反极性保护) |
电压压降,输入/输出 | 0.5 V DC |
信号状态 Remote |
接线标识 | 3.5 |
通道 | DI(数字输入) |
状态(可组态) | Remote |
状态条件 | Remote |
低信号 | < 3 kΩ至SGnd |
高信号 | 打开(远程和SGnd之间 > 470 k) |
信号 - 状态分配 | low - active |
参考电位 | 3.6(SGnd,与1.2、2.2相同) |
效率 | > 97 % (带充电电源存储设备) |
并连 | 否 |
串连 | 否 |
市电供电 |
输出电压 | 24 V DC (取决于输入电压) |
输出电流IN | 10 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 240 W |
输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 300 W |
功耗 无负载(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 2.5 W |
功耗 标称负载(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 6 W |
防短路保护 | 是 (带输入保险丝) |
防空转 | 是 |
电池运行 |
输出电压 | 22 V DC (典型) |
输出电流IN | 10 A (根据输出电流) |
Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 240 W |
输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 300 W |
防短路保护 | 是 |
防空转 | 是 |
信号状态报警 |
接线标识 | 3.3 |
通道 | DO(数字输出) |
开关输出 | 晶体管 |
状态(可组态) | 组报警 |
状态条件(可组态) | 警报 |
输出电压 | 24 V (UN - 1 V(典型)) |
输出可负载 | 最大 20 mA |
状态 - 信号分配 | active - low |
参考电位 | 3.6(SGnd,与1.2、2.2相同) |
LED状态指示灯 | 红色(报警) |
信号状态就绪 |
接线标识 | 3.4 |
通道 | DO(数字输出) |
开关输出 | 晶体管 |
状态(可组态) | Ready |
状态条件(可组态) | 充电状态 = 100%或缓冲模式 |
输出电压 | 24 V (UN - 1 V(典型)) |
输出可负载 | 最大 20 mA |
状态 - 信号分配 | active - high |
参考电位 | 3.6(SGnd,与1.2、2.2相同) |
LED状态指示灯 | 绿色(SOC充电状态) |