详细介绍
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ电容缓冲模块2320539
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ电容缓冲模块2320539
菲尼,克斯 ,施耐德,魏德米勒等原装正品,欢迎询价!
,
恒勒工业设备(上海)有限公司
专业销售·菲尼,克斯产品:中间继电器、安全继电器、
光电耦合器、开关电源、现场I/O系统、模块、网络接口、连接器、工业交换机、
工业无线产品、变送器、隔离器、驱动器、传感器、执行器、防雷器、通迅产品、
保护器、打印机、工具、接线端子等
恒勒工业设备(上海)有限公司
金生 136 2187 1267,Q,894500178
021-5625 2910

菲尼,克斯,施耐德,魏德米勒等原装正品,欢迎询价!
产品类型 | 电容模块 |
产品系列 | QUINT电容模块 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1900327 h (25 °C) |
1301923 h (40 °C) |
673204 h (60 °C) |
绝缘特性 |
保护等级 | III (SELV) |
污染等级 | 2 |
预期寿命(电解电容器) |
时间 | 87088 h |
输入电压 | 24 V DC (SELV) |
输入电压范围 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
固定备份阈值 | < 22 V DC |
> 30 V DC |
电流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 7 A (max.) |
电流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 7 A |
电流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.1 A (空载) |
电流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 0.8 A (正在充电) |
功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 180 W |
功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 124 W |
功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 24 W |
缓冲时间 | 3 min. (1 A) |
30 s (5 A) |
30 s (5 A) |
充电时间 | 大约 18 min. |
再充电时间 | 大约 12 min. |
冲击电涌电流 | ≤ 7 A ( 4 ms) |
吸合时间 | 1 ms (缓冲模式) |
保险丝内部输入 | 无 |
介电强度 | 最大 35 V DC (反极性保护) |
电压压降,输入/输出 | 0.5 V DC |
信号状态 Remote |
接线标识 | 3.5 |
通道 | DI(数字输入) |
状态(可组态) | Remote |
状态条件 | Remote |
低信号 | < 3 kΩ至SGnd |
高信号 | 打开(远程和SGnd之间 > 470 k) |
信号 - 状态分配 | low - active |
参考电位 | 3.6(SGnd,与1.2、2.2相同) |
效率 | > 97 % (带充电电源存储设备) |
并连 | 否 |
串连 | 否 |
市电供电 |
输出电压 | 24 V DC (取决于输入电压) |
输出电流IN | 5 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 120 W |
输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
功耗 无负载(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 2.5 W |
功耗 标称负载(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 4 W |
防短路保护 | 是 (带输入保险丝) |
防空转 | 是 |
电池运行 |
输出电压 | 22 V DC (典型) |
输出电流IN | 5 A (根据输出电流) |